ЦЕНЫ 2025
Цены изменены от 28.04.2025
Дети до 6 лет включительно проживают без лечения
Категории номеров и вид размещения | 08.01 — 31.03 | 01.04 — 29.04 | 30.04- 11.05 | 12.05 — 31.05 | 01.06 — 30.06 | 01.07- 31.07 | 01.08- 14.09 | 15.09 — 04.10 | 05.10- 31.10 | 01.11- 31.12 | |
Стандарт | одноместное | 5000 | 5400 | 8600 | 7200 | 7600 | 8800 | 9400 | 8000 | 5400 | 5000 |
двухместное | 5800 | 6200 | 9800 | 8200 | 8600 | 9800 | 10400 | 9000 | 6200 | 5800 | |
доп. место 2-6 лет | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
доп. место 7-11 лет | 1300 | 1500 | 1800 | 1800 | 2600 | 3000 | 3000 | 2600 | 1500 | 1300 | |
доп. место | 1900 | 2100 | 2400 | 2400 | 3000 | 3600 | 3600 | 3000 | 2100 | 1900 | |
Стандарт улучшенный без балкона | одноместное | 5700 | 7000 | 8900 | 7600 | 7800 | 8900 | 11000 | 9200 | 6400 | 5200 |
двухместное | 6600 | 8000 | 10100 | 8400 | 8800 | 9900 | 12000 | 10200 | 7400 | 6000 | |
Стандарт улучшенный с балконом | одноместное | 5900 | 7500 | 9800 | 8800 | 10200 | 11400 | 14200 | 10400 | 6800 | 5400 |
двухместное | 6800 | 8500 | 10800 | 9800 | 11500 | 12900 | 15200 | 11600 | 7800 | 6200 | |
Номер для маломобильных групп | одноместное | 5400 | 6000 | 7400 | 6400 | 9000 | 8600 | 8600 | 7200 | 5800 | 5400 |
двухместное | 6200 | 7000 | 8200 | 7200 | 10000 | 9600 | 9600 | 8800 | 6600 | 6200 | |
Стандарт премиум одноместный | одноместное | 5500 | 5800 | 7500 | 6400 | 8000 | 10000 | 10000 | 7800 | 6400 | 5500 |
Стандарт премиум двухместный | двухместное | 7600 | 8200 | 11000 | 9800 | 11200 | 14400 | 16400 | 12600 | 8200 | 7000 |
Доп. места для Стандарт премиум | доп. место 2-6 лет | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 |
доп. место 7-11 лет | 1300 | 1500 | 1800 | 1800 | 2600 | 3000 | 3000 | 2600 | 1500 | 1300 | |
доп. место | 1900 | 2100 | 2400 | 2400 | 3000 | 3600 | 3600 | 3000 | 2100 | 1900 | |
Комфорт | одноместное | 7100 | 7300 | 10000 | 8500 | 10000 | 12200 | 15800 | 12000 | 7300 | 7100 |
двухместное | 7100 | 7300 | 10000 | 8500 | 10000 | 12200 | 15800 | 12000 | 7300 | 7100 | |
доп. место 2-6 лет | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
доп. место 7-11 лет | 1400 | 1600 | 1900 | 1900 | 2800 | 3300 | 3300 | 2800 | 1600 | 1400 | |
доп. место | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 3100 | 3700 | 3700 | 3100 | 2200 | 2000 | |
Комфорт улучшенный | одноместное | 7200 | 7600 | 10400 | 8600 | 12000 | 14000 | 16000 | 12200 | 8200 | 7200 |
двухместное | 7200 | 7600 | 10400 | 8600 | 12000 | 14000 | 16000 | 12200 | 8200 | 7200 | |
доп. место 2-6 лет | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
доп. место 7-11 лет | 1400 | 1600 | 1900 | 1900 | 2800 | 3300 | 3300 | 2800 | 1600 | 1400 | |
доп. место | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 3100 | 3700 | 3700 | 3100 | 2200 | 2000 | |
Комфорт семейный | одноместное | 7400 | 7600 | 10600 | 7800 | 10300 | 14400 | 15000 | 11800 | 8200 | 7400 |
двухместное | 7400 | 7600 | 10600 | 7800 | 10300 | 14400 | 15000 | 11800 | 8200 | 7400 | |
доп. место 2-6 лет | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
доп. место 7-11 лет | 1400 | 1600 | 1900 | 1900 | 2800 | 3300 | 3300 | 2800 | 1600 | 1400 | |
доп. место | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 3100 | 3700 | 3700 | 3100 | 2200 | 2000 | |
Люкс без балкона | двухместное | 10000 | 10600 | 12000 | 10900 | 12900 | 18900 | 18900 | 12900 | 9600 | 9000 |
Люкс с балконом | трёхместное | 11400 | 11700 | 16200 | 13500 | 20100 | 23400 | 26700 | 17400 | 11700 | 11400 |
Премиум семейный | трёхместное | 9600 | 10500 | 14100 | 12000 | 16800 | 19500 | 25500 | 16800 | 11550 | 11100 |
Люкс семейный | четырехместное | 14400 | 17700 | 21000 | 18000 | 25200 | 28800 | 28800 | 22200 | 15300 | 14400 |
Доп. места для Люкс | доп. место 2-6 лет | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
доп. место 7-11 лет | 1400 | 2100 | 2400 | 2400 | 3300 | 3800 | 3800 | 3300 | 2100 | 1900 | |
доп. место | 2000 | 2700 | 3000 | 3000 | 3600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2700 | 2500 |
Включено в стоимость путевки:
• Проживание в номере выбранной категории. Ежедневная уборка номера. Смена белья, полотенец.
• Лечение, консультации медицинских специалистов по основному профилю заболевания (12 врачей высшей категории). 3-4 процедур в день в зависимости от показаний (прейскурант с лечением). Дети до 6 лет включительно проживают без лечения.
• Трехразовое диетическое питание по системе «Шведский стол».
• Анимация для взрослых и детей.
• Бассейн с морской водой, сухая финская сауна.
• Трансфер на собственный оборудованный пляж и анимация на пляже с 01.06 по 30.09.
• Экскурсия выходного дня по историческим местам Евпатории
Тариф без лечения от 4-х ночей
Категории номеров и вид размещения | 08.01 — 31.03 | 01.04 — 29.04 | 30.04- 11.05 | 12.05 — 31.05 | 01.06 — 30.06 | 01.07- 31.07 | 01.08- 14.09 | 15.09 — 04.10 | 05.10- 31.10 | 01.11- 31.12 | |
Стандарт | одноместное | 4700 | 5100 | 8300 | 6900 | 7300 | 8500 | 9100 | 7700 | 5100 | 4700 |
двухместное | 5500 | 5900 | 9500 | 7900 | 8300 | 9500 | 10100 | 8700 | 5900 | 5500 | |
доп. место 2-6 лет | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
доп. место 7-11 лет | 1000 | 1200 | 1800 | 1500 | 2300 | 2700 | 2700 | 2300 | 1200 | 1000 | |
доп. место | 1600 | 1800 | 2400 | 2100 | 2700 | 3300 | 3300 | 2700 | 1800 | 1600 | |
Стандарт улучшенный без балкона | одноместное | 5400 | 6700 | 8600 | 7300 | 7500 | 8600 | 10700 | 8900 | 6100 | 4900 |
двухместное | 6300 | 7700 | 9800 | 8100 | 8500 | 9600 | 11700 | 9900 | 7100 | 5700 | |
Стандарт улучшенный с балконом | одноместное | 5600 | 7200 | 9500 | 8500 | 9900 | 11100 | 13900 | 10100 | 6500 | 5100 |
двухместное | 6500 | 8200 | 10500 | 9500 | 11200 | 12600 | 14900 | 11300 | 7500 | 5900 | |
Номер для маломобильных групп | одноместное | 5100 | 5700 | 7100 | 6100 | 8700 | 8300 | 8300 | 6900 | 5500 | 5100 |
двухместное | 5900 | 6700 | 7900 | 6900 | 9700 | 9300 | 9300 | 8500 | 6300 | 5900 | |
Стандарт премиум одноместный | одноместное | 5200 | 5500 | 7200 | 6100 | 7700 | 9700 | 9700 | 7500 | 6100 | 5200 |
Стандарт премиум двухместный | двухместное | 7300 | 7900 | 10700 | 9500 | 10900 | 14100 | 16100 | 12300 | 7900 | 6700 |
Доп. места для Стандарт премиум | доп. место 2-6 лет | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 |
доп. место 7-11 лет | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 2300 | 2700 | 2700 | 2300 | 1200 | 1000 | |
доп. место | 1600 | 1800 | 2100 | 2100 | 2700 | 3300 | 3300 | 2700 | 1800 | 1600 | |
Комфорт | одноместное | 6800 | 7000 | 9700 | 8200 | 9700 | 11900 | 15500 | 11700 | 7000 | 6800 |
двухместное | 6800 | 7000 | 9700 | 8200 | 9700 | 11900 | 15500 | 11700 | 7000 | 6800 | |
доп. место 2-6 лет | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
доп. место 7-11 лет | 1100 | 1300 | 1600 | 1600 | 2500 | 3000 | 3000 | 2500 | 1300 | 1100 | |
доп. место | 1700 | 1900 | 2200 | 2200 | 2800 | 3400 | 3400 | 2800 | 1900 | 1700 | |
Комфорт улучшенный | одноместное | 6900 | 7300 | 10100 | 8300 | 11700 | 13700 | 15700 | 11900 | 7900 | 6900 |
двухместное | 6900 | 7300 | 10100 | 8300 | 11700 | 13700 | 15700 | 11900 | 7900 | 6900 | |
доп. место 2-6 лет | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
доп. место 7-11 лет | 1100 | 1300 | 1600 | 1600 | 2500 | 3000 | 3000 | 2500 | 1300 | 1100 | |
доп. место | 1700 | 1900 | 2200 | 2200 | 2800 | 3400 | 3400 | 2800 | 1900 | 1700 | |
Комфорт семейный | одноместное | 7100 | 7300 | 10300 | 7500 | 10000 | 14100 | 14700 | 11500 | 7900 | 7100 |
двухместное | 7100 | 7300 | 10300 | 7500 | 10000 | 14100 | 14700 | 11500 | 7900 | 7100 | |
доп. место 2-6 лет | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
доп. место 7-11 лет | 1100 | 1300 | 1600 | 1600 | 2500 | 3000 | 3000 | 2500 | 1300 | 1100 | |
доп. место | 1700 | 1900 | 2200 | 2200 | 2800 | 3400 | 3400 | 2800 | 1900 | 1700 | |
Люкс без балкона | двухместное | 9700 | 10300 | 11700 | 10600 | 12600 | 18600 | 18600 | 12600 | 9300 | 8700 |
Люкс с балконом | трёхместное | 11100 | 11400 | 15900 | 13200 | 19800 | 23100 | 26400 | 17100 | 11400 | 11100 |
Премиум семейный | трёхместное | 9300 | 10200 | 13800 | 11700 | 16300 | 19200 | 25200 | 16500 | 11250 | 11100 |
Люкс семейный | четырехместное | 14100 | 17400 | 20700 | 17700 | 24900 | 28500 | 28500 | 21900 | 15000 | 14100 |
Доп. места для Люкс | доп. место 2-6 лет | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
доп. место 7-11 лет | 1100 | 1800 | 2100 | 2100 | 3000 | 3500 | 3500 | 3000 | 1800 | 1600 | |
доп. место | 1700 | 2400 | 2700 | 2700 | 3300 | 3900 | 3900 | 3300 | 2400 | 2200 |
Включено в стоимость путевки
• Проживание в номере выбранной категории. Ежедневная уборка номера. Смена белья, полотенец.
• Трехразовое диетическое питание по системе «Шведский стол».
• Анимация для взрослых и детей.
• Бассейн с морской водой, сухая финская сауна.
• Трансфер на собственный оборудованный пляж и анимация на пляже с 01.06. по 30.09.
• Экскурсия выходного дня по историческим местам Евпатории.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
паркинг – 150 руб./сутки;
прокат детских колясок- 150 руб./сутки;
аренда индивидуального сейфа – 150 руб/сут.
заказное меню;
индивидуальные и групповые экскурсии;
аренда пляжных зонтов, масок и ласт для ныряния и другого инвентаря для водных развлечений;
можно оформить на месте санаторно-курортную карту — стоимость 1500 руб.
Стоимость путёвки для детей в возрасте старше 7 лет, приехавших на отдых и лечение вместе с родителями, размещающихся на основном месте, оплачивается в полном размере.
Путевки до 9-ти дней включительно рассчитываются строго по тарифу «путевки без лечения».
Гости, которые приобрели путевку без лечения, имеют возможность приобрести медицинские услуги за дополнительную плату в медицинском центре санатория.
Минимальный срок санаторно-курортной путевки с лечением от 10 дней.
Рекомендуемый срок санаторно-курортной путевки с лечением по базовому типу от 13 дней;
Индивидуальное лечение осуществляется по программам, рассчитанным на различную длительность от 7-ми до 21-го дней.
На момент заезда необходимо иметь полный пакет документов:
Для взрослых:
-оригинал внутреннего паспорта;
-санаторно-курортная карта (СКК) форма 072/у-04 (только для путевки с лечением, возможно оформление СКК в санатории, стоимость 1500 рублей);
Для детей:
— оригинал свидетельства о рождении;
— санаторно-курортная карта форма 076/у-04 (только для путевки с лечением, возможно оформление СКК в санатории, стоимость 1500 рублей);
— справка о прививках, при ее отсутствии желательно оформить справку о медотводе;
— справка об эпидокружении.
В случае отдыха без сопровождения родителей, требуется письменное согласие одного из родителей с ксерокопией паспорта заявителя. Нотариально заверять не следует.
Рекомендуем: взрослым и детям брать с собой медицинский полис.
Важно! Запись на прием осуществляется на следующий день после заезда.
Расчетное время: заезд с 12:00, выезд до 10:00
Возможно размещение с домашними животными только в номерах категории «Стандарт», «Стандарт улучшенный» и «Комфорт улучшенный «(по согласованию), животные принимаются с документами, весом до 5 кг стоимость за сутки размещения животного составляет 1000руб. + залог в размере 10 000 руб., который возвращается при выезде в случае если не нанесен ущерб.